
Lifamm divulga tabela da Copa Cinquentão
A edição 2018 da Copa de Futebol Cinquentão teve a sua tabela divulgada nesta quinta-feira (6) pela Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim (Lifamm). A primeira rodada foi confirmada para o dia 23 de setembro, um domingo, com quatro partidas. A partir das 8h00, no estádio Ismael Poletini (Santa Cruz), Vila Dias e Tucurense fazem as suas estreias. No mesmo horário, no campo da Acojamba, no bairro Maria Beatriz, tem Mirante/Vó Tereca x CFK. Já às 9h00, no campo Piteira II, o Cruzeirense encara o Missão Paz e Vida e, a partir das 10h00, na Acojamba, tem Americano x Camarões.
A primeira fase da competição contará com oito equipes, que jogarão em turno único, completando sete rodadas. A última da etapa classificatória será no dia 18 de novembro. Os quatro primeiros avançam para as semifinais, agendadas para os dias 25 de novembro e 2 de dezembro. A grande final foi marcada para o dia 9 de dezembro, no estádio José Geraldo Solidário (Mirante).
TABELA DA PRIMEIRA FASE DA COPA DE FUTEBOL CINQUENTÃO
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – 1ª RODADA | ||
23/09/18 | 08:00 | STA CRUZ | VILA DIAS F.C | X | A.A TUCURENSE |
23/09/18 | 08:00 | ACOJAMBA | MIRANTE / VO TERECA | X | C.F.K |
23/09/18 | 09:00 | PITEIRA II | CRUZEIRENSE | X | MISSÃO PAZ E VIDA |
23/09/18 | 10:00 | ACOJAMBA | AMERICANO F.C | X | CAMARÕES |
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – 2ª RODADA | ||
30/09/18 | 08:00 | MIRANTE | MIRANTE / VO TERECA | X | CAMAROES |
30/09/18 | 08:00 | VILA DIAS | VILA DIAS F.C | X | AMERICANO F.C |
30/09/18 | 08:15 | LAVAPES | MISSÃO PAZ E VIDA | X | A.A TUCURENSE |
30/09/18 | 09:45 | LAVAPES | C.F.K | X | CRUZEIRENSE |
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – 3ª RODADA | ||
14/10/18 | 08:00 | TUCURA | A.A TUCURENSE | X | C.F.K |
14/10/18 | 08:00 | STA CRUZ | CAMAROES | X | CRUZEIRENSE |
14/10/18 | 08:00 | VILA DIAS | VILA DIAS F.C | X | MISSÃO PAZ E VIDA |
14/10/18 | 08:00 | MIRANTE | MIRANTE / VO TERECA | X | AMERICANO F.C |
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – 4ª RODADA | ||
21/10/18 | 08:00 | TUCURA | A.A TUCURENSE | X | CAMAROES |
21/10/18 | 08:00 | STA CRUZ | MISSÃO PAZ E VIDA | X | C.F.K |
21/10/18 | 08:00 | VILA DIAS | VILA DIAS F.C | X | MIRANTE / VO TERECA |
21/10/18 | 08:00 | MIRANTE | CRUZEIRENSE | X | AMERICANO F.C |
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – 5ª RODADA | ||
04/11/18 | 08:00 | MIRANTE | MISSÃO PAZ E VIDA | X | CAMAROES |
04/11/18 | 08:00 | STA CRUZ | VILA DIAS F.C | X | C.F.K |
04/11/18 | 08:00 | TUCURA | A.A TUCURENSE | X | AMERICANO F.C |
04/11/18 | 08:00 | VILA DIAS | MIRANTE / VO TERECA | X | CRUZEIRENSE |
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – 6ª RODADA | ||
11/11/18 | 08:00 | MIRANTE | MIRANTE / VO TERECA | X | A.A TUCURENSE |
11/11/18 | 08:00 | STA CRUZ | CRUZEIRENSE | X | VILA DIAS F.C |
11/11/18 | 08:00 | VILA DIAS | AMERICANO F.C | X | MISSÃO PAZ E VIDA |
11/11/18 | 08:00 | TUCURA | CAMAROES | X | C.F.K |
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS –7ª RODADA | ||
18/11/18 | 08:00 | MIRANTE | MIRANTE / VO TERECA | X | MISSÃO PAZ E VIDA |
18/11/18 | 08:00 | STA CRUZ | AMERICANO F.C | X | C.F.K |
18/11/18 | 08:00 | VILA DIAS | VILA DIAS F.C | X | CAMAROES |
18/11/18 | 08:00 | TUCURA | A.A TUCURENSE | X | CRUZEIRENSE |
SEMIFINAL
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – SEMIFINAL IDA | ||
25/11/18 | A DEFINIR | A DEFINIR | 4° COLOCADO | X | 1° COLOCADO |
25/11/18 | A DEFINIR | A DEFINIR | 3° COLOCADO | X | 2° COLOCADO |
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – SEMIFINAL VOLTA | ||
02/12/18 | A DEFINIR | A DEFINIR | 1°COLOCADO | X | 4° COLOCAO |
02/12/18 | A DEFINIR | A DEFINIR | 2°COLOCADO | X | 3° COLOCADO |
FINAL
DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTO – FINAL | ||
09/12/18 | 09:00 | MIRANTE | X |